Nchịkwa okporo ụzọ na-eji ya ebe niile na ngalaba okporo ụzọ na-enyocha oke na karịa, njem nke ụgbọ ala n'okporo ụzọ na ngalaba nhazi okporo ụzọ na ngalaba nhazi okporo ụzọ.
A na-ejikwa ya dị ala nke dị ala - ihe bara uru na isi ihe, minnes, docks, blansight, ebe nrụọrụ na-ewu ewu na oge ndị ọzọ.
Ihe nlere anya no | L500 | L720 | L900 |
Ogo pad (mm) | 500 * 400 * 45 | 720 * 450 * 45 | 900 * 500 * 45 |
RAP SITE (MM) | 500 * 200 * 40 | 720 * 250 * 40 | 900 * 300 * 40 |
Nchikota pad (mm) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Nchịkọta mkpọchi (mm) | 540 * 280 * 100 | 750 * 330 * 100 | 930 * 400 * 100 |
Igosiputa nha (mm) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
Ibu ibu | Nke isi | Nke isi | Nke isi |
Pad na nkwakọ ngwaahịa (otu ibe) | Nke iri-anọ | 41KG | 47KG |
Ramp Wared (iberibe abụọ) | 8GG | 16 n'arọ | Kilogram 27 |
Otu pad pad | 10T | 20T | 25 |
Ekwela ka axle buru ibu | 20T | 40T | 50T |
Efu na-enweghị nchekwa | 125% | ||
Nkọwapụta Nkọwa | Na-ekwu okwu - pịnye ụdị nzukọ ahụ, dịtụ mma, onwe gị - oke ibu, dịtụ elu, dịtụ elu nwụnye elu, na-eji ramp. |
Ngosiputa ikuku
255 Ikuku Static Cot TUTI NKE EGO.
4.1 na-eme 10.1 - inch andchi gam akporo ihuenyo emetụ ihuenyo ihuenyo, dị elu - n'ikpeazụ ma baa uru
4.2 nwere ike iji ntinye ntinye aka na ọrụ ikuku ikuku, dị mfe na ngwa ngwa
4.3 otutu usoro (ndị uwe ojii okporo ụzọ, nchịkwa,) dị
4.4 Dual - Sennel Delion, na-eji elu - usoro dị mkpa na-achịkwa usoro dị mkpa, usoro nchọpụta dị elu, ọnụego ọdịda dị ala
4.5 sọftụka nyocha nyocha, ị ga-adaba na ndekọ, ọnụ ọgụgụ na ajụjụ; Ebe nchekwa data na-enye ozi nlebara anya nke ụgbọ ala, ụkpụrụ na ụkpụrụ, yana nkwado ọrụ aka
Nkume mbukota: