Nchịkwa okporo ụzọ na-eji ya ebe niile na ngalaba okporo ụzọ na-enyocha oke na karịa, njem nke ụgbọ ala n'okporo ụzọ na ngalaba nhazi okporo ụzọ na ngalaba nhazi okporo ụzọ.
A na-ejikwa ya dị ala nke dị ala - ihe bara uru na isi ihe, minnes, docks, blansight, ebe nrụọrụ na-ewu ewu na oge ndị ọzọ.
Ogo pad (mm) | 500 * 400 *29 | 700*430*29 | 800 *430*39 |
RAP SITE (MM) | 500 *300 *29 | 700*330*29 | 800*350*39 |
Nchikota pad (mm) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Nchịkọta mkpọchi (mm) | 540 *380 *90 | 730 * 380*90 | 830 * 400 * 100 |
Igosiputa nha (mm) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
Ibu ibu | Nke isi | Nke isi | Nke isi |
Pad na iburi ibu(otu ụzọ) | 20KG | 321KG | 44KG |
Ramp Wared (iberibe abụọ) | 10KG | 18 K | 24 K |
Otu pad pad | 10T | 15T | 25 |
Ekwela ka axle buru ibu | 20T | 30T | 50T |
Efu na-enweghị nchekwa | 125% | ||
Nkọwapụta Nkọwa | Izu oke na-ejikọ ọnụ, na-agafe agafe, na-agafeghị oke, ịdị arọ, na-agbanwe agbanwe ramps |
2 255 Igwe ikuku Static Coig na-egosi
1 na-eme 10.1 - inch andchi gam akporo ihuenyo emetụ ihuenyo ihuenyo, dị elu - n'ikpeazụ ma baa uru
2 nwere ike iji ntinye ntinye aka na ọrụ ikuku ikuku, dị mfe na ngwa ngwa
3 otutu usoro (ndị uwe ojii okporo ụzọ, nchịkwa ụzọ,) dị
4 Dual - Sennel imewe, na-eji di elu - nkenke ihe di nkpa, ihe omuma nke di elu, onu ogugu
5 sọftụwia na-enyocha nyocha nke nyocha, ị ga-adaba na ndekọ, ọnụ ọgụgụ na ajụjụ; Ebe nchekwa data na-enye ozi nlebara anya nke ụgbọ ala, ụkpụrụ na ụkpụrụ, yana nkwado ọrụ aka
Nkume mbukota: